簡要描述:OG5000系列金相切割機用于金相檢驗時樣品的截取,Z軸自動或手自一體控制砂輪切割片的進(jìn)退,配備相應(yīng)的冷卻系統(tǒng),從而切割成大小合適的尺寸,并且使樣品切割表面平整和組織極小損傷,以便后續(xù)的制備和檢驗。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 金相切割機 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 冶金,汽車 |
OG5000系列金相切割機用途:
用于金相檢驗時樣品的截取,Z軸自動或手自一體控制砂輪切割片的進(jìn)退,配備相應(yīng)的冷卻系統(tǒng),從而切割成大小合適的尺寸,并且使樣品切割表面平整和組織極小損傷,以便后續(xù)的制備和檢驗。
OG5000系列金相切割機
型號 | OG5001 | OG5002 | ||
主機結(jié)構(gòu) | 桌面型 | 落地型 | ||
擴展型號 | OG5251、OG5301 | OG5351、OG5401 | OG5252、OG5302 | OG5352、OG5402 |
控制方式 | 單軸(Z)自動手自一體 | |||
切割方式 | 脈沖切、直切 | |||
對刀方式 | 激光對刀 | |||
切割片直徑 | 250mm、300mm | 350mm、400mm | 250mm、300mm | 350mm、400mm |
切割片中心孔徑 | 32 mm(選配25.4mm) | |||
切割能力 | ●80mm110mm | ●120mm160mm | ●80mm110mm | ●120mm160mm |
切割速度 | 2800r/min | |||
可選切割速度 | 1500-3500 r/min,為選配功能 | |||
大切割轉(zhuǎn)矩 | 15N.m | 20N.m | 15N.m | 20N.m |
T型臺長與寬 | 280×260mm | 300×280mm | 280×260mm | 300×280mm |
T型槽寬度 | 12mm | |||
冷卻液噴灑口 | 內(nèi)置 | |||
冷卻液供給 | 自動 | |||
進(jìn)水接口 | 1/2"(內(nèi)螺紋)或快速接頭 | |||
排水接口 | 30mm(內(nèi)徑,標(biāo)配有排水軟管) | |||
防護(hù)開合方式 | 阻尼支撐、手動折疊開合 | |||
安全裝置 | 防護(hù)罩與切割動力單元互鎖,具有緊急停車功能 | |||
清潔方式 | 手動沖洗,附帶清潔水槍 | |||
輸入功率 | 3.5kW | 4.5kW | 3.5kW | 4.5kW |
電源 | 3相,380VAC,50/60Hz | |||
外型尺寸 | 750×800×800mm | 780×850×850mm | 750×800×1500mm | 780×850×1550mm |
重量 | 160kg | 170kg | 190kg | 200kg |
運輸尺寸 | 900×950×950mm | 900×950×950mm | 900×950×1650mm | 900×950×1650mm |
運輸重量 | 185kg | 195kg | 230kg | 240kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃